<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>กรุงเทพฯ Archives - ลาวสแควร์</title>
	<atom:link href="https://www.laosquare.com/tag/bangkok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laosquare.com/แท็ก/bangkok/</link>
	<description>ลาวสแควร์ ดอทคอม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 11:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.laosquare.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-logo-laosquare-round-32x32.png</url>
	<title>กรุงเทพฯ Archives - ลาวสแควร์</title>
	<link>https://www.laosquare.com/แท็ก/bangkok/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 12: กรุงเทพฯ-เสียมราฐ</title>
		<link>https://www.laosquare.com/international-bus12-bangkok-siemreap/</link>
					<comments>https://www.laosquare.com/international-bus12-bangkok-siemreap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ศูนย์ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ-เสียมราฐ]]></category>
		<category><![CDATA[การคมนาคมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[บขส.]]></category>
		<category><![CDATA[รถโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ระหว่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เสียมราฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย-กัมพูชา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi_54_37f</guid>

					<description><![CDATA[<p>ใช้รถมาตรฐาน 1(ข) ขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด 2 กรุงเทพมหานคร ผ่านด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถึงเสียมราฐที่ จุดจอดเสียมราฐ ออฟฟิศ NATTAKAN (Cambodia) CO., LTD. [mfn]อ้างอิง: Pantip[/mfn] ระยะทาง 424 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที</p>
<p>The post <a href="https://www.laosquare.com/international-bus12-bangkok-siemreap/">รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 12: กรุงเทพฯ-เสียมราฐ</a> appeared first on <a href="https://www.laosquare.com">ลาวสแควร์</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laosquare.com/international-bus12-bangkok-siemreap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 6: กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์</title>
		<link>https://www.laosquare.com/international-bus06-bangkok-vientiane/</link>
					<comments>https://www.laosquare.com/international-bus06-bangkok-vientiane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ศูนย์ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์]]></category>
		<category><![CDATA[การคมนาคมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[นครหลวงเวียงจันทน์]]></category>
		<category><![CDATA[บขส.]]></category>
		<category><![CDATA[รถโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ระหว่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ลาว]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย-ลาว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi_49_fa3</guid>

					<description><![CDATA[<p>ใช้รถมาตรฐาน 4 (ก) ฝั่งไทย สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด 2 เดินรถผ่านผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 ฝั่งลาว นครหลวงเวียงจันทน์ (ตลาดเช้า) สถานีรถเมล์เวียงจันทน์ ระยะทาง 648 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง</p>
<p>The post <a href="https://www.laosquare.com/international-bus06-bangkok-vientiane/">รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 6: กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์</a> appeared first on <a href="https://www.laosquare.com">ลาวสแควร์</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laosquare.com/international-bus06-bangkok-vientiane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 13: กรุงเทพฯ-พนมเปญ</title>
		<link>https://www.laosquare.com/international-bus13-bangkok-phnompenh/</link>
					<comments>https://www.laosquare.com/international-bus13-bangkok-phnompenh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ศูนย์ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ-พนมเปญ]]></category>
		<category><![CDATA[การคมนาคมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[บขส.]]></category>
		<category><![CDATA[พนมเปญ]]></category>
		<category><![CDATA[รถโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ระหว่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย-กัมพูชา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi_58_707</guid>

					<description><![CDATA[<p>ใช้รถมาตรฐาน 1(ข) ขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด 2 กรุงเทพมหานคร ผ่าน ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผ่านปอยเปด, พระตะบอง ถึง สถานีขนส่งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (Phnom Penh Sorya Transportation at Cambodia) ระยะทาง 719 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง</p>
<p>The post <a href="https://www.laosquare.com/international-bus13-bangkok-phnompenh/">รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 13: กรุงเทพฯ-พนมเปญ</a> appeared first on <a href="https://www.laosquare.com">ลาวสแควร์</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laosquare.com/international-bus13-bangkok-phnompenh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 10: กรุงเทพฯ-ปากเซ</title>
		<link>https://www.laosquare.com/international-bus-bangkok-pakse/</link>
					<comments>https://www.laosquare.com/international-bus-bangkok-pakse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ศูนย์ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพฯ-ปากเซ]]></category>
		<category><![CDATA[การคมนาคมขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[บขส.]]></category>
		<category><![CDATA[ปากเซ]]></category>
		<category><![CDATA[รถโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ระหว่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[ลาว]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย-ลาว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tdi_60_0f0</guid>

					<description><![CDATA[<p>ใช้รถมาตรฐาน 1(ข) ฝั่งไทย ขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด 2 กรุงเทพมหานคร เดินรถผ่านด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ฝั่งลาว ขึ้นรถที่สถานีขนส่งต่างประเทศ ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่สอง หรือหลักสอง ทางไปจำปาสักสายใต้ (คิวรถหลักสอง) ระยะทาง 790 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที</p>
<p>The post <a href="https://www.laosquare.com/international-bus-bangkok-pakse/">รถโดยสาร บขส. ระหว่างประเทศ สายที่ 10: กรุงเทพฯ-ปากเซ</a> appeared first on <a href="https://www.laosquare.com">ลาวสแควร์</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laosquare.com/international-bus-bangkok-pakse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
